一、项目编号:GZHS2025-KF-ZX006
二、项目名称:2025年赣州经开区综合执法大队卫生监督能力建设
三、成交信息
供应商名称:赣州市信杰贸易有限公司
供应商地址:江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心3号楼25-6#办公
供应商联系人:刘婷
供应商联系电话:18779086738
成交金额:315030.00元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 成交单价(元) |
1 | 移动执法终端(国产平板) | 联想 昭阳K12C | 4 | 个 | 4800.00 |
2 | 案卷装订机(半自动) | 盆景B380 | 1 | 个 | 2900.00 |
3 | 执法记录仪 | 警隼DSJ-JSK9YS1 | 12 | 个 | 3900.00 |
4 | 执法包 | 新业XY-306 | 7 | 个 | 900.00 |
5 | 甲醛分析仪 | 逸云天BTYQ-MS400-CH2O | 1 | 个 | 5500.00 |
6 | 可吸入颗粒物检测仪 | 新业PC-3A | 1 | 个 | 6980.00 |
7 | 臭氧检测仪 | 新业S316-S | 1 | 个 | 5500.00 |
8 | 尿素快速检测仪 | 新业XY-MP200 | 1 | 个 | 5800.00 |
9 | 便携式浊度分析仪 | 新业XY-1507NTU | 1 | 个 | 5800.00 |
10 | 便携式余氯分析仪 | 新业XY-YL100 | 1 | 个 | 4950.00 |
11 | 便携式多参数水质分析仪 | 新业XY-0168 | 1 | 个 | 59800.00 |
12 | 便携式电导仪 | 新业XY-201B | 1 | 个 | 5500.00 |
13 | 多功能粉尘检测仪 | 新业XY-FC02 | 1 | 个 | 16800.00 |
14 | 湿球黑球温度热环境测试仪 | 新业WBGT-3009 | 1 | 个 | 29800.00 |
15 | 二氧化碳一氧化碳合一分析仪 | 新业XY-3021AF | 1 | 个 | 23500.00 |
16 | 测距仪 | 新业XY-100H | 1 | 个 | 1500.00 |
17 | 新业TES-52A | 1 | 个 | 4200.00 | |
18 | 数字照度计 | 新业XY-1050GT | 1 | 个 | 1500.00 |
19 | 紫外线强度计 | 新业XY-S280 | 1 | 个 | 5500.00 |
20 | 气体检测仪 | 新业XY-2000 | 1 | 个 | 13600.00 |
21 | 多功能辐射巡测仪 | 新业SRM-100 | 1 | 个 | 16800.00 |
22 | 辐射热计 | 新业MR-5 | 1 | 个 | 4500.00 |
23 | ATP荧光检测仪 | 新业XY-QMS | 1 | 个 | 4600.00 |
24 | 微差压计 | 新业XY-TP201 | 1 | 个 | 6500.00 |
25 | 环氧乙烷分析仪 | 逸云天BTYQ-MS400-S | 1 | 个 | 6700.00 |
26 | 直读式干湿温度计 | 新业XY-123S | 1 | 个 | 2000.00 |
27 | 数字微风仪 | 新业XY-25A | 1 | 个 | 2500.00 |
服务要求:合同签订后7日内完成所有产品的交货并安装调试完毕投入使用,并经采购人验收合格。 | |||||
五、评审专家名单:吴泽榕、李振凯、赖晓涛
六、代理服务收费金额:4750.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:赣州经济技术开发区综合执法大队
地 址:赣州经济技术开发区金岭西路164号
联系方式:0797-8376849
2.采购代理机构信息
名 称:赣州华昇咨询管理有限责任公司
地 址:赣州市章贡区赞贤路65号紫金广场A座5楼
联系方式:0797-8223451
项目联系人:杨艳明
电话:0797-8223451