一、项目编号:
GZHS2025-XG-ZX003
二、项目名称:
兴国县重点山塘整治加固工程设计采购施工(EPC)总承包项目(兴江乡杉山下山塘)
三、中标(成交)信息:
品目一供应商名称:江西敏赞建设工程有限公司
供应商联系人:钟云山
供应商联系电话:13767762363
供应商地址:江西省赣州市兴国县潋江镇马岭路22号
中标(成交)金额(元)\(%):最终报价合计总报价(528848.00)
品目二供应商名称:兴国县峰达机械租赁部
供应商联系人:谢冬生
供应商联系电话:15970889751
供应商地址:赣州市兴国县长冈乡上社村李屋组40号
中标(成交)金额(元)\(%):3813.00(合计总单价)
四、主要标的信息:
品目一:
序号 | 专业劳务工种 | 项目特征 | 工程量(暂估) | 计价单位 | 成交单价(元) | 成交总价合计(元) |
1 | 泥工班组 | 1、砼浇筑及养护(含人工、辅助机械机具、辅材、工具)2、管理费、利润、住宿自理。 | 3000 | m³ | 73 | 219000 |
2 | 木工班组 | 1、模板制作安装拆除(含人工、辅助机械机具、辅材、工具),含模板、方料、周转螺杆蝴蝶扣步步紧;2、管理费、利润、住宿自理。3、面积结算按接触面积。 | 1400 | ㎡ | 49 | 68600 |
3 | 钢模班组 | 1、钢模制作安装(含人工、辅助机械机具、辅材、工具);2管理费、利润、住宿自理。3、面积结算按接触面积。 | 150 | ㎡ | 68 | 10200 |
4 | 钢筋工班组 | 1、钢筋制作安装(含人工、辅助机械机具、辅材、工具);2管理费、利润、住宿自理。 | 12 | t | 1019 | 12228 |
5 | 管道安装工班组 | 1、管道安装(含人工、辅助机械机具、辅材、工具);2管理费、利润、住宿自理。 | 200 | m | 116 | 23200 |
6 | 帷幕灌浆班组 | 1、帷幕灌浆钻孔(含人工、辅助机械机具、辅材、工具);2管理费、利润、住宿自理。 | 240 | m | 97 | 23280 |
1、帷幕灌浆(含人工、辅助机械机具、辅材、工具);2管理费、利润、住宿自理。 | 180 | m | 78 | 14040 | ||
7 | 架子工班组 | 1、脚手架制作安装(含人工、辅助机械机具、辅材、工具);2管理费、利润、住宿自理。 | 1300 | ㎡ | 53 | 68900 |
8 | 零星用工 | 大工 | / | 工日 | 272 | 54400 |
小工 | / | 工日 | 175 | 35000 | ||
合计 | 528848 | |||||
品目二:
序号 | 名称 | 型号 | 控制单价(元) | 单位 | 成交单价(元) | |
1 | 机械租赁 | 挖机 | 60型 | 170 | 小时 | 165 |
自卸汽车 | 自卸汽车(装载量15m³) | 1300 | 台班 | 1261 | ||
挖机 | 250型 | 300 | 小时 | 291 | ||
洒水车 | 洒水车(有效容积6m³) | 1400 | 台班 | 1358 | ||
铲车 | 50型 | 210 | 小时 | 204 | ||
炮头 | 200型 | 340 | 小时 | 330 | ||
混凝土搅拌机 | 混凝土搅拌机(JS1500) | 210 | 台班 | 204 | ||
合计 | 3813 | |||||
五、评审专家名单
钟慧宝、李崇辉、温晓星
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费为:品目一:3000.00元、品目二:2000.00元
七、公告期限:
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:兴国县益民水利工程有限公司兴国县重点山塘整治加固工程设计采购施工(EPC)总承包项目项目经理部
地址:江西省赣州市兴国县洪门开发区
联系方式:李先生0797-5272689
2.采购代理机构信息
名称:赣州华昇咨询管理有限责任公司
地址:兴国县潋江大道148号温格保罗4楼<兴国县审计局斜对面>
联系方式:0797-7889997
3.项目联系方式
项目联系人:宋美芳
电话:0797-7889997
2025年04月25日