一、项目编号:GZHS2022-XG-ZX034
二、项目名称:核酸检测基地一批设备(绿色通道紧急采购)
三、成交信息
供应商名称:南昌市梓钼商贸有限公司
供应商联系人:殷才冰
供应商联系电话:18214956536
供应商地址:江西省南昌市进贤县文港镇晏殊大道509号
成交金额:5450100.00
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 服务要求 |
1 | 实时荧光定量PCR仪(96T) | 20 | 台 | 北京乐普 Lepgen-96 | 118700.00 | 2374000.00 | 签订合同后于2022年7月28日前完成供货,包括安装调试;质保期叁年。 |
2 | 全自动核酸提取仪 | 10 | 台 | 广州达安 Swift96 | 58000.00 | 580000.00 | |
3 | 生物安全柜 | 10 | 台 | 山东博科 11230 BBC 86 | 25900.00 | 259000.00 | |
4 | 分杯处理系统 | 4 | 台 | 广州达安 Strea DP96 plus | 319800.00 | 1279200.00 | |
5 | 电动开盖机 | 8 | 台 | 高精生物 BK-AC10 | 18000.00 | 144000.00 | |
6 | 加样枪1 | 18 | 把 | 大龙 TopPette 0.5-10ul | 300.00 | 5400.00 | |
7 | 加样枪2 | 28 | 把 | 大龙 型号:TopPette 50-200ul | 300.00 | 8400.00 | |
8 | 加样枪3 | 4 | 把 | 大龙 型号:TopPette 10-100ul | 300.00 | 1200.00 | |
9 | 加样排枪1 | 5 | 把 | 大龙 TopPette 0.5-10ul | 2000.00 | 10000.00 | |
10 | 加样排枪2 | 5 | 把 | 大龙 TopPette 5-50ul | 2000.00 | 10000.00 | |
11 | 加样器架 | 15 | 个 | 大龙 线性支架 | 200.00 | 3000.00 | |
12 | 核酸气溶胶污染清除仪 | 2 | 台 | 山东博科 BKX-G100A | 141450.00 | 282900.00 | |
13 | 多管旋涡混匀器 | 5 | 台 | 杭州佑宁 HD-2500 | 5000.00 | 25000.00 | |
14 | 单管旋涡混匀器 | 7 | 台 | 杭州佑宁 MIX-2500 | 1000.00 | 7000.00 | |
15 | 8联排离心机 | 5 | 台 | 济南鑫驰 Mini-7 | 1000.00 | 5000.00 | |
16 | 医用冷冻冰箱 | 8 | 台 | 澳柯玛 DW-25L300 | 18000.00 | 144000.00 | |
17 | 医用冷冻冰箱 | 2 | 台 | 澳柯玛 DW-25L116 | 15000.00 | 30000.00 | |
18 | 医用冷藏冰箱 | 8 | 台 | 澳柯玛 YC-1006 | 18000.00 | 144000.00 | |
19 | 温度冷链监测系统 | 1 | 套 | 澳柯玛 AKMs-06 | 30000.00 | 30000.00 | |
20 | 移动紫外线消毒车 | 20 | 台 | 迈福 MF-II-ZW30S19W | 800.00 | 16000.00 | |
21 | 高压灭菌器 | 4 | 台 | 山东博科 BKQ-B50II | 23000.00 | 92000.00 |
五、评审专家名单:刘立清、赵志林、何绍生、赖颖华、刘先林
六、代理服务收费标准及金额:62600元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:兴国县人民医院
地址:兴国县潋江镇文明大道699号(319国道与长冈西大道交汇处)
联系方式:0797-5317103
名称:赣州华昇咨询管理有限责任公司
地 址:兴国县潋江镇凤凰大道75号401房(法院对面)
项目联系人:谢忠燕
电话:0797-8223451